DOSSIER DE VOL: LFMA
MÉTÉO MARSEILLE
Données aéronautiques en temps réel pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Analyse TEMSI et prévisions locales.
Information Significative
Front chaud signalé au Nord. Vents forts (rafales 30kt) prévus sur la zone Marseille/Istres en soirée. Risque d'orages (TCU) et visibilité réduite (3000m) entre 21:00 et 04:00 UTC.
TEMSI FRANCE (Basse Altitude)
VALID 08/01/2026 18 UTCFront Chaud
Nord France
MARSEILLE (LFML)
RISQUE ORAGE
Légende
Front Chaud
Villes
Orages
MARSEILLE PROVENCE
LFML
| Heure (UTC) | Vent (kt) | Précip. | Orage | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 12 G20 | None | - | 11° |
| 19:00 | 14 G22 | None | - | 10° |
| 20:00 | 15 G25 | Light | - | 9° |
| 21:00 | 18 G28 | Mod. | OUI | 8° |
| 22:00 | 20 G30 | Heavy | OUI | 8° |
| 23:00 | 18 G25 | Mod. | - | 7° |
ISTRES LE TUBE
LFMI
| Heure (UTC) | Vent (kt) | Précip. | Orage | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 15 G25 | None | - | 11° |
| 19:00 | 18 G28 | None | - | 10° |
| 20:00 | 20 G30 | Light | OUI | 9° |
| 21:00 | 22 G35 | Mod. | OUI | 8° |
SALON DE PROVENCE
LFMY
| Heure (UTC) | Vent (kt) | Précip. | Orage | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 14 | None | - | 10° |
| 19:00 | 12 | None | - | 9° |
| 20:00 | 10 | None | - | 8° |
| 21:00 | 8 | Light | - | 7° |
FICHE DE RÉVISION INTERACTIVE
Question 1/4Quel phénomène significatif est observé au Nord de la France sur la carte TEMSI ?
A. Front Froid
B. Front Chaud
C. Occlusion
D. Ligne de grains